重点区域大气污染防治 “十二五”规划 重点工程项目
2014-1-24
来源:未知
点击数: 20657          作者:未知
  •  
    表1 重点工程项目汇总表
    序号 项目类型 项目个数 减排能力 所需投资(亿元)
    1 二氧化硫污染治理项目 447 新增二氧化硫减排能力228 万吨/年 730
    2 氮氧化物污染治理项目 755 新增氮氧化物减排能力243 万吨/年 530
    3 工业烟粉尘治理项目 10073 新增颗粒物减排能力86 万吨/年 470
    4 重点行业挥发性有机物污染治理项目 1311 新增挥发性有机物减排能力60.5 万吨/年 400
    5 油气回收治理项目
    281(含23468 个加油
    站、11262 个油罐车、
    573 个储油库)
    新增挥发性有机物减排能力40.5 万吨/年 215
    6 黄标车淘汰项目
    188(共计806.61 万
    辆黄标车)
    新增氮氧化物115.8 万吨/年、新增颗粒物减排
    能力21.3 万吨/年、新增挥发性有机物减排能
    力51.5 万吨/年
    940
    7 扬尘综合整治项目 192 新增颗粒物减排能力40.6 万吨/年 100
    8
    能力建设项目(包括区域空气质量监测网络建设项目、
    企业污染排放在线监控能力建设项目、机动车排污监
    控能力建设项目、污染排放与环境质量调查项目)
    122 —— 115
    总 计 13369
    新增二氧化硫减排能力228 万吨/年,新增氮氧
    化物减排能力359 万吨/年,新增颗粒物减排能
    力148 万吨/年,新增挥发性有机物减排能力
    152.5 万吨/年
    3500
    — 65 —
    表2 电力行业二氧化硫治理项目
    序号 城市群 城市 企业名称 机组编号 装机容量(MW) 项目类型 综合脱硫效率(%) 投运年份
    1 京津冀
    -天津
    天津
    国网能源开发有限公司天津大港发电厂 1 328.5 改建 90 2011
    2 国网能源开发有限公司天津大港发电厂 2 328.5 改建 90 2011
    3
    长三角
    -上海
    上海
    宝山钢铁股份有限公司宝钢电厂 3 350 改建 90 2011
    4 中国石化上海石油化工股份有限公司自备电厂 5 100 改建 90 2012
    5 中国石化上海石油化工股份有限公司自备电厂 6 100 改建 90 2012
    6
    长三角
    -江苏
    徐州
    徐州华鑫发电有限公司 1 330 改建 80 2011
    7 徐州华鑫发电有限公司 2 330 改建 80 2011
    8
    苏州
    太仓港协鑫发电有限公司 3 300 改建 90 2011
    9 太仓港协鑫发电有限公司 4 300 改建 90 2011
    10 太仓港协鑫发电有限公司 5 300 改建 90 2012
    11 太仓港协鑫发电有限公司 6 300 改建 90 2012
    12
    连云港
    江苏新海发电有限公司 15 330 改建 90 2013
    13 江苏新海发电有限公司 16 330 改建 90 2014
    14
    辽宁
    中部
    沈阳
    沈阳金山热电有限公司 1 200 改建 90 2013
    15 沈阳金山热电有限公司 2 200 改建 90 2013
    16 沈阳华润热电有限公司 1 200 改建 90 2013
    17 沈阳华润热电有限公司 2 200 改建 90 2013
    18 沈阳华润热电有限公司 3 200 改建 90 2013
    19
    鞍山
    鞍钢二发电 1 110 改建 85 2013
    20 鞍钢二发电 2 110 改建 85 2013
    21 鞍钢二发电 3 125 改建 85 2013
    22 抚顺 望花热电厂 3 100 改建 70 2014
    23
    铁岭
    调兵山煤矸石发电有限责任公司 1 300 改建 90 2013
    24 调兵山煤矸石发电有限责任公司 2 300 改建 90 2013
    25
    山东
    淄博 淄博热电有限公司 4 100 改建 85 2012
    26 枣庄 华电国际十里泉发电厂 6 300 改建 90 2013
    — 66 —
    序号 城市群 城市 企业名称 机组编号 装机容量(MW) 项目类型 综合脱硫效率(%) 投运年份
    27
    山东
    枣庄 华电国际十里泉发电厂 7 300 改建 90 2013
    28
    东营
    垦利惠能热电有限责任公司 1 120 新建 85 2011
    29 垦利惠能热电有限责任公司 2 120 新建 85 2011
    30 天信纺织热电厂 1 150 新建 85 2011
    31 金茂铝业高科技有限公司热电厂 1 250 新建 80 2011
    32
    烟台
    国电(蓬莱)发电有限公司 1 300 改建 90 2011
    33 国电(蓬莱)发电有限公司 2 300 改建 90 2011
    34
    济宁
    曲阜圣城热电有限公司 1 220 改建 90 2011
    35 曲阜圣城热电有限公司 2 220 改建 90 2011
    36 华能嘉祥电厂 1 330 改建 80 2011
    37 华能嘉祥电厂 2 330 改建 80 2011
    38
    泰安
    泰安新汶顶峰热电有限责任公司 3 300 新建 85 2011
    39 泰安新汶顶峰热电有限责任公司 4 300 新建 85 2011
    40 华能泰安众泰发电有限公司 1 150 新建 90 2015
    41 华能泰安众泰发电有限公司 2 150 新建 90 2015
    42
    临沂
    临沂江泉热电有限公司 1 350 新建 80 2015
    43 临沂江泉热电有限公司 2 350 新建 80 2015
    44 山东临沂发电有限公司 7 350 新建 80 2011
    45 山东临沂发电有限公司 8 350 新建 80 2011
    46
    聊城
    华能聊城热电有限责任公司 7 330 改建 85 2011
    47 华能聊城热电有限责任公司 8 330 改建 85 2011
    48
    滨州
    大唐鲁北发电有限责任公司 1 330 改建 85 2011
    49 大唐鲁北发电有限责任公司 2 330 改建 85 2011
    50 邹平齐星热电有限公司 3 500 新建 80 2014
    51
    武汉
    及其周边
    孝感
    国电汉川电厂一期工程 1 300 改建 88 2012
    52 国电汉川电厂一期工程 2 300 改建 88 2012
    53 国电汉川电厂二期工程 3 300 改建 88 2013
    54 国电汉川电厂二期工程 4 300 改建 88 2013
    — 67 —
    序号 城市群 城市 企业名称 机组编号 装机容量(MW) 项目类型 综合脱硫效率(%) 投运年份
    55
    武汉
    及其周边
    黄冈
    麻城黄冈大别山发电有限公司 1 640 改建 90 2011
    56 麻城黄冈大别山发电有限公司 2 640 改建 90 2011
    57 湖北齐力华盛铝业有限公司(电厂) 3 180 改建 70 2013
    58
    成渝
    -四川
    泸州
    四川泸州川南发电有限责任公司 61 600 改建 90 2011
    59 四川泸州川南发电有限责任公司 62 600 改建 90 2011
    60
    绵阳
    四川巴蜀开发有限责任公司江油发电厂 31 330 改建 90 2014
    61 四川巴蜀开发有限责任公司江油发电厂 32 330 改建 90 2014
    62 四川巴蜀江油燃煤发电有限公司 33 300 改建 90 2013
    63 四川巴蜀江油燃煤发电有限公司 34 300 改建 90 2013
    64 成渝
    -重庆
    重庆
    华能重庆珞璜发电有限责任公司 1 360 改建 90 2013
    65 华能重庆珞璜发电有限责任公司 2 360 改建 90 2013
    66 海峡
    西岸
    南平
    福建华电邵武发电有限公司 1 125 改建 90 2014
    67 福建华电邵武发电有限公司 2 125 改建 90 2014
    68 山西
    中北部
    忻州
    忻州广宇煤电有限公司 1 135 改建 85 2012
    69 忻州广宇煤电有限公司 2 135 改建 85 2012
    70
    陕西
    关中
    宝鸡
    陕西宝鸡第二发电有限责任公司 1 300 改建 95 2014
    71 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 2 300 改建 95 2015
    72 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 3 300 改建 95 2014
    73 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 4 300 改建 95 2014
    74 宝鸡发电有限责任公司 5 660 改建 95 2014
    75 宝鸡发电有限责任公司 6 660 改建 95 2012
    76
    铜川
    华能铜川电厂 1 600 改建 90 2012
    77 华能铜川电厂 2 600 改建 90 2011
    78
    渭南
    大唐韩城第二发电有限责任公司 1 600 改建 90 2012
    79 大唐韩城第二发电有限责任公司 2 600 改建 90 2012
    80 大唐韩城第二发电有限责任公司 3 600 改建 90 2012
    81 大唐韩城第二发电有限责任公司 4 600 改建 90 2012
    82 陕西华电蒲城发电有限责任公司 1 360 改建 90 2015
    — 68 —
    序号 城市群 城市 企业名称 机组编号 装机容量(MW) 项目类型 综合脱硫效率(%) 投运年份
    83
    陕西
    关中
    渭南
    陕西华电蒲城发电有限责任公司 2 360 改建 90 2015
    84 陕西华电蒲城发电有限责任公司 3 330 改建 90 2015
    85 陕西华电蒲城发电有限责任公司 4 330 改建 90 2015
    86 陕西华电蒲城发电有限责任公司 5 660 改建 90 2015
    87 陕西华电蒲城发电有限责任公司 6 660 改建 90 2015
    88
    甘宁
    -甘肃
    兰州
    西固热电有限责任公司 1 330 改建 90 2013
    89 西固热电有限责任公司 2 330 改建 90 2013
    90
    白银
    国电靖远发电有限公司 1 220 改建 90 2014
    91 国电靖远发电有限公司 3 220 改建 90 2014
    92 大唐景泰发电厂 1 600 改建 90 2012
    93 大唐景泰发电厂 2 600 改建 90 2013
    94
    甘宁
    -宁夏
    银川
    华电宁夏灵武发电有限公司 1 600 改建 90 2014
    95 华电宁夏灵武发电有限公司 2 600 改建 90 2014
    96 宁夏电投西夏热电有限公司 1 200 改建 90 2014
    97 宁夏电投西夏热电有限公司 2 200 改建 90 2014
    98 宁夏伊品生物科技有限公司 1 45 新建 85 2012
    99 宁夏泰瑞制药股份有限公司 1 25 新建 85 2013
    100 宁夏泰瑞制药股份有限公司 2 25 新建 85 2013
    101 宁夏紫荆花纸业有限公司 1 6 新建 85 2012
    102 宁夏启元药业有限公司 1 60 新建 85 2013
    103 宁夏开元丰友化工股份有限公司 1 12 新建 85 2015
    104 宁夏发电集团马莲台发电厂 1 330 改建 96.5 2012
    105 宁夏发电集团马莲台发电厂 2 300 改建 96.5 2012
    106 神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司烯烃公司 1 25 改建 90 2014
    107 神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司烯烃公司 2 25 改建 90 2014
    108 神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司烯烃公司 3 50 改建 90 2014
    109 神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司烯烃公司 4 50 改建 90 2014
    110 神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂 1 25 新建 96 2014
    — 69 —
    序号 城市群 城市 企业名称 机组编号 装机容量(MW) 项目类型 综合脱硫效率(%) 投运年份
    111 甘宁
    -宁夏
    银川
    神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂 2 25 新建 96 2014
    112 宁夏宝丰能源集团有限公司 1 25 新建 90 2013
    113
    新疆
    乌鲁木齐
    乌鲁木齐
    华电红雁池发电有限责任公司 1 200 改建 90 2011
    114 华电红雁池发电有限责任公司 2 200 改建 90 2011
    115 华电苇湖梁发电有限责任公司 1 125 改建 90 2011
    116 华电苇湖梁发电有限责任公司 2 125 改建 90 2011
    117
    昌吉
    新疆阜康能源开发有限公司(鲁能) 1 150 新建 90 2013
    118 新疆阜康能源开发有限公司(鲁能) 2 150 新建 90 2014
    119 华能新疆阜康热电有限责任公司 1 135 新建 90 2012
    120 华能新疆阜康热电有限责任公司 2 135 新建 90 2012
    121 新疆华电昌吉热电二期有限公司 1 125 改建 90 2011
    122 新疆华电昌吉热电二期有限公司 2 125 改建 90 2011
    123
    阜康
    新疆天龙矿业股份有限公司铝业公司 3 200 新建 90 2014
    124 新疆天龙矿业股份有限公司铝业公司 4 200 新建 90 2014
    125 新疆天龙矿业股份有限公司铝业公司 5 300 新建 90 2014
    126 新疆天龙矿业股份有限公司铝业公司 6 300 新建 90 2014
    — 70 —
    表3 钢铁烧结机/球团二氧化硫治理项目
    序号 城市群 城市 企业名称 生产设施名称及编号生产设施规模(平方米) 综合脱硫效率(%) 投运年份
    1
    京津冀
    -天津
    天津
    天重江天重工有限公司 1 105 70 2014
    2 天津钢铁集团有限公司 1 265 70 2014
    3 天津钢铁集团有限公司 2 360 70 2014
    4 天津钢管制铁公司 1 105 70 2014
    5 天津荣程祥矿产有限公司 3 200 70 2014
    6 天津天丰钢铁有限公司 1 150 70 2014
    7 天津天钢联合钢铁有限公司 1 90 70 2014
    8
    京津冀
    -河北
    石家庄
    石家庄佳正实业有限公司 1 118 70 2014
    9 辛集市澳森钢铁有限公司 1 192 70 2012
    10 河北敬业钢铁有限公司 2 230 70 2011
    11
    唐山
    首钢京唐钢铁联合有限责任公司 1 500 70 2012
    12 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 2 500 70 2013
    13 唐山钢铁股份有限公司 1 210 70 2012
    14 唐山钢铁股份有限公司 2 210 70 2014
    15 唐山钢铁股份有限公司 3 265 70 2014
    16 唐山钢铁股份有限公司 4 180 70 2015
    17 唐山不锈钢有限责任公司 1 90 70 2014
    18 唐山不锈钢有限责任公司 3 90 70 2014
    19 唐山不锈钢有限责任公司 2 90 70 2014
    20 唐山市春兴特种钢有限公司 1 180 70 2013
    21 唐山佳鑫钢铁有限公司 1 90 70 2014
    22 唐山兴隆钢铁有限公司 1 90 70 2013
    23 唐山中厚板材有限公司 1 210 70 2013
    24 唐山中厚板材有限公司 2 210 70 2014
    25 河北津西钢铁股份有限公司 1 195 70 2012
    26 河北津西钢铁股份有限公司 2 265 70 2013
    — 71 —
    序号 城市群 城市 企业名称 生产设施名称及编号生产设施规模(平方米) 综合脱硫效率(%) 投运年份
    27
    京津冀
    -河北
    唐山
    唐山港陆钢铁有限公司 1 100 70 2014
    28 唐山港陆钢铁有限公司 2 100 70 2013
    29 唐山市清泉钢铁集团有限公司 2 120 70 2012
    30 唐山福丰钢铁有限公司 1 96 70 2013
    31 唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司 1 112 70 2014
    32 唐山国丰钢铁有限公司 8 230 70 2015
    33 唐山国丰钢铁有限公司 9 230 70 2015
    34 唐山长城钢铁集团燕山钢铁有限公司 2 90 70 2012
    35 唐山长城钢铁集团荣信钢铁有限公司 4 100 70 2013
    36 唐山长城钢铁集团九江线材有限公司 1 90 70 2014
    37 唐山长城钢铁集团九江线材有限公司 2 90 70 2014
    38
    秦皇岛
    昌黎县顺先实业有限公司 1 112 70 2013
    39 秦皇岛安丰钢铁有限公司 1 180 70 2014
    40 秦皇岛安丰钢铁有限公司 2 180 70 2015
    41 昌黎县宏兴实业有限公司 2 112 70 2014
    42 秦皇岛首秦金属材料有限公司 1 170 70 2015
    43 秦皇岛首秦金属材料有限公司 2 170 70 2014
    44
    邯郸
    邯郸钢铁集团有限责任公司 1 90 70 2012
    45 邯郸钢铁集团有限责任公司 2 435 70 2015
    46 邯郸钢铁集团有限责任公司 3 90 70 2014
    47 河北纵横钢铁集团有限公司 1 100 70 2012
    48 天津天铁冶金集团有限公司 1 126 70 2013
    49 天津天铁冶金集团有限公司 6 350 70 2014
    50 河北新金钢铁有限公司 2 200 70 2014
    51 河北新金钢铁有限公司 1 200 70 2014
    52 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 1 200 70 2014
    53 中普(邯郸)钢铁有限公司 1 180 70 2013
    54 中普(邯郸)钢铁有限公司 2 180 70 2014
    — 72 —
    序号 城市群 城市 企业名称 生产设施名称及编号生产设施规模(平方米) 综合脱硫效率(%) 投运年份
    55
    京津冀
    -河北
    邯郸 中普(邯郸)钢铁有限公司 5 265 70 2015
    56
    邢台
    邢台钢铁有限责任公司 1 180 70 2014
    57 德龙钢铁有限公司 1 132 70 2015
    58 邢台龙海钢铁集团有限公司 1 100 70 2012
    59 邢台龙海钢铁集团有限公司 2 198 70 2014
    60 邢台龙海钢铁集团有限公司 3 100 70 2012
    61 邢台金丰球铁科技有限公司 1 110 70 2013
    62
    保定
    保定亚新钢铁有限公司 1 92 70 2014
    63 涞源县奥宇钢铁有限公司 1 108 70 2013
    64
    张家口
    宣化钢铁集团有限责任公司 8 360 70 2014
    65 宣化钢铁集团有限责任公司 9 360 70 2014
    66 张家口市鑫烨机械制造有限公司 1 90 70 2014
    67 张家口德泰全特种钢铁集团有限公司 1 90 70 2015
    68 张家口德泰全特种钢铁集团有限公司 2 90 70 2014
    69
    承德
    河北钢铁集团股份有限公司承德分公司 2 360 70 2012
    70 河北钢铁集团股份有限公司承德分公司 3 360 70 2012
    71 河北钢铁集团股份有限公司承德分公司 4 180 70 2011
    72 河北钢铁集团股份有限公司承德分公司 5 180 70 2012
    73 河北钢铁集团股份有限公司承德分公司 6 180 70 2012
    74 承德兆丰钢铁集团有限公司 4 100 70 2012
    75 承德盛丰钢铁有限公司 4 200 70 2013
    76
    廊坊
    廊坊市洸远金属制品有限公司(原胜宝制管有限
    公司)
    1 120 70 2014
    77 文安县新钢钢铁有限公司 1 180 70 2014
    78 文安县新钢钢铁有限公司 3 180 70 2014
    79 霸州市新利钢铁有限公司 1 180 70 2012
    80 霸州市新利钢铁有限公司 2 216 70 2013
    — 73 —
    序号 城市群 城市 企业名称 生产设施名称及编号生产设施规模(平方米) 综合脱硫效率(%) 投运年份
    81
    长三角
    -上海
    上海
    宝山钢铁股份有限公司不锈钢事业部 3 132 70 2014
    82 宝山钢铁股份有限公司不锈钢事业部 2 132 70 2013
    83 宝山钢铁股份有限公司不锈钢事业部 1 226 70 2011
    84 宝山钢铁股份有限公司 1 450 70 2012
    85 宝山钢铁股份有限公司 2 450 70 2012
    86 宝山钢铁股份有限公司 3 450 70 2011
    87
    长三角
    -江苏
    南京
    南京钢铁联合有限公司 1 180 70 2012
    88 南京钢铁联合有限公司 2 180 70 2012
    89 无锡 江阴兴澄特种钢铁有限公司 1 180 70 2011
    90
    徐州
    徐州博丰钢铁有限公司 1 115 70 2012
    91 徐州成日钢铁有限公司 1 180 70 2013
    92 徐州泰发特钢科技有限公司 1 90 70 2012
    93 徐州东亚钢铁有限公司 1 180 70 2014
    94 铜山县兴达冶炼铸造有限公司 1 180 70 2013
    95 铜山县兴达冶炼铸造有限公司 2 180 70 2012
    96 铜山县利国钢铁有限公司 1 90 70 2013
    97 铜山县利国钢铁有限公司 2 180 70 2014
    98 江苏龙远钢铁有限公司 1 90 70 2012
    99 徐州荣阳钢铁厂 1 192 70 2014
    100 徐州市东南钢铁工业有限公司 1 120 70 2013
    101 徐州市东南钢铁工业有限公司 2 120 70 2014
    102 徐州牛头山钢铁有限公司 1 192 70 2013
    103
    常州
    中天钢铁集团有限公司 北区1 180 70 2011
    104 中天钢铁集团有限公司 北区2 180 70 2011
    105 中天钢铁集团有限公司 南区1 180 70 2011
    106 中天钢铁集团有限公司 南区2 180 70 2011
    107
    苏州
    江苏沙钢集团有限公司 1 180 70 2014
    108 江苏沙钢集团有限公司 2 180 70 2014
    — 74 —
    序号 城市群 城市 企业名称 生产设施名称及编号生产设施规模(平方米) 综合脱硫效率(%) 投运年份
    109
    长三角
    -江苏
    苏州
    江苏沙钢集团有限公司 3 360 70 2011
    110 江苏沙钢集团有限公司 4 360 70 2010
    111 江苏沙钢集团有限公司 5 360 70 2013
    112
    连云港
    江苏省镔鑫特钢材料有限公司 2 180 70 2014
    113 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 3 180 70 2014
    114
    淮安
    江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 1 144 70 2014
    115 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 2 162 70 2014
    116 镇江 丹阳龙江钢铁有限公司 1 180 70 2013
    117 泰州 江苏长强钢铁有限公司 球团 50 万吨/年 70 2011
    118
    长三角
    -浙江
    杭州
    杭州钢铁集团公司 1 105 70 2012
    119 杭州钢铁集团公司 2 105 70 2012
    120 宁波 宁波钢铁有限公司 1 400 70 2013
    121
    衢州
    衢州元立金属制品有限公司 1 90 70 2014
    122 衢州元立金属制品有限公司 2 90 70 2014
    123 衢州元立金属制品有限公司 3 116 70 2011
    124 衢州元立金属制品有限公司 4 116 70 2011
    125
    辽宁
    中部
    鞍山
    鞍山钢铁集团公司 新烧1#机 265 70 2012
    126 鞍山钢铁集团公司 二烧 360 70 2014
    127 鞍山钢铁集团公司 新烧2#机 265 70 2015
    128 鞍钢集团矿业公司 东鞍山烧结厂 360 70 2013
    129 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司 1 180 70 2012
    130 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司 2 105 70 2013
    131 海城市恒盛铸业有限公司 1 105 70 2012
    132 海城市恒盛铸业有限公司 2 105 70 2013
    133
    本溪
    本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 S04 300 70 2012
    134 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 S05 360 70 2013
    135 本溪钢铁(集团)有限责任公司 1 265 70 2012
    136 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2 265 70 2013
    — 75 —
    序号 城市群 城市 企业名称 生产设施名称及编号生产设施规模(平方米) 综合脱硫效率(%) 投运年份
    137
    辽宁
    中部
    本溪
    本溪钢铁(集团)有限责任公司 3 360 70 2014
    138 北方连铸曲轴有限公司 1 245 70 2012
    139 营口 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 1 328 70 2012
    140
    辽阳
    辽阳钢铁有限公司 1 90 70 2012
    141 辽阳钢铁有限公司 2 90 70 2012
    142 鞍钢弓长岭矿业公司 球团竖炉 6.11×25 70 2013
    143
    山东
    济南
    济钢集团有限公司 1 120 70 2012
    144 济钢集团有限公司 2 120 70 2011
    145 济钢集团有限公司 烧结机 400 70 2013
    146 济钢集团有限公司 烧结机 320 70 2012
    147 济钢集团有限公司(球墨铸铁管公司) 烧结机 104 70 2012
    148
    青岛
    青岛钢铁有限公司 1 105 60 2014
    149 青岛钢铁有限公司 2 105 60 2011
    150
    淄博
    张店钢铁总厂 1 180 70 2012
    151 山东隆盛钢铁有限公司 1 108 70 2012
    152 山东隆盛钢铁有限公司 2 108 70 2012
    153 淄博宏达钢铁有限公司 1 132 70 2012
    154 淄博宏达钢铁有限公司 2 132 70 2012
    155 泰安 山东石横特钢钢铁有限公司 3 180 70 2011
    156
    潍坊
    潍坊特钢集团有限公司 1 230 70 2012
    157 潍坊特钢集团有限公司 2 230 70 2012
    158 山东鲁丽钢铁有限公司 1 180 70 2011
    159
    临沂
    临沂三德特钢有限公司 1 91 70 2012
    160 临沂三德特钢有限公司 2 91 70 2012
    161 临沂三德特钢有限公司 3 91 70 2012
    162
    莱芜
    莱芜钢铁集团有限公司 1 105 70 2012
    163 莱芜钢铁集团有限公司 2 265 70 2012
    164 莱芜钢铁集团有限公司 3 400 70 2013
    — 76 —
    序号 城市群 城市 企业名称 生产设施名称及编号生产设施规模(平方米) 综合脱硫效率(%) 投运年份
    165
    山东
    莱芜
    山东泰威冶金材料制造有限公司 烧结机 180 70 2011
    166 山东九羊集团有限公司 烧结机 210 70 2011
    167
    德州
    山东莱钢永锋钢铁有限公司 3 180 60 2011
    168 山东莱钢永锋钢铁有限公司 4 180 60 2011
    169
    滨州
    山东广富集团有限公司 11 90 60 2011
    170 山东广富集团有限公司 12 90 60 2011
    171 山东传洋集团有限公司 1 90 60 2011
    172 山东传洋集团有限公司 2 90 60 2011
    173
    日照
    日照钢铁控股集团有限公司 4 90 70 2012
    174 日照钢铁控股集团有限公司 5 90 70 2012
    175 日照钢铁控股集团有限公司 6 180 70 2012
    176 日照钢铁控股集团有限公司 7 180 70 2012
    177 日照钢铁控股集团有限公司 8 180 70 2012
    178 日照钢铁控股集团有限公司 9 180 70 2012
    179
    武汉
    及其周边
    武汉
    武汉钢铁集团公司 4 435 70 2012
    180 武汉钢铁集团公司 5 435 70 2014
    181 武汉钢铁集团公司 1 435 70 2015
    182
    黄石
    大冶铁矿 1#和2#炉,球团 90 万吨/年 70 2015
    183 大冶海昌球团矿业有限责任公司 1#回转炉,球团 25 万吨/年 70 2011
    184
    鄂州
    武汉钢铁(集团)矿业有限责任公司鄂州球团厂1#球团 500 万吨/年 70 2015
    185 武钢矿业公司程潮铁矿 1#球团 120 万吨/年 70 2013
    186 鄂城钢铁有限责任公司 1 260 70 2014
    187 鄂城钢铁有限责任公司 5 90 70 2012
    188 鄂城钢铁有限责任公司 2 260 70 2015
    189 鄂城钢铁有限责任公司 3 92 70 2015
    190 鄂城钢铁有限责任公司 4 92 70 2015
    191
    长株潭 湘潭
    湖南华菱湘潭钢铁有限公司 3 360 70 2011
    192 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 1 180 70 2013
    — 77 —
    序号 城市群 城市 企业名称 生产设施名称及编号生产设施规模(平方米) 综合脱硫效率(%) 投运年份
    193 成渝
    -四川
    内江 内江市瑞威烧结有限公司 105 烧结机 105 60 2014
    194 达州 四川省达州钢铁集团有限责任公司 3 260 70 2012
    195 海峡西岸 泉州 德化鑫阳矿业有限公司 1 480 70 2012
    196 山西
    中北部
    太原
    山西美锦钢铁有限公司 1 132 70 2013
    197 太原钢铁集团公司 3 450 70 2011
    198 陕西
    关中
    渭南
    陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 1 265 70 2012
    199 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 2 265 65 2012
    200
    新疆
    乌鲁木齐
    乌鲁
    木齐
    宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 1 265 70 2013
    201 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 2 265 70 2013
    202
    阜康
    阜康市金鑫铸造有限公司 1 200 70 2012
    203 阜康市朝阳铸造有限公司 1 180 70 2012
    204 阜康市永辉铸造有限公司 1 200 70 2012
    205 新疆山威科技有限公司 1 180 70 2012
    206 阜康市泰华煤焦化工有限公司 1 180 70 2012
    — 78 —
    表4 石油石化行业催化裂化装置二氧化硫治理项目
    序号 城市群 城市 企业名称 生产设施名称及编号
    生产设施规模
    (万吨/年)
    综合脱硫效率(%) 投运年份
    1 京津冀
    -北京
    北京
    燕山分公司 第二催化裂化装置 80 70 2011
    2 燕山分公司 第三催化裂化装置 200 70 2011
    3
    京津冀
    -河北
    石家庄 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 第一催化裂化装置 90 70 2014
    4
    沧州
    中国石油华北石化公司 二催化 120 70 2014
    5 中国石油华北石化公司 三催化 160 70 2014
    6 中国石化集团沧州炼油厂 第一催化裂化装置 120 70 2014
    7
    长三角
    -上海
    上海
    中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司 1#催化裂化 90 70 2014
    8 中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司 2#催化裂化 60 70 2014
    9 中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司 3#催化裂化 140 70 2014
    10
    长三角
    -江苏
    南京
    扬子石油化工有限公司 催化裂化 200 70 2014
    11 中石化金陵分公司 第一催化裂化装置 130 70 2014
    12 连云港 江苏新海石化有限公司 第一催化裂化装置 120 40 2015
    13
    淮安
    中国石化集团清江石油化工有限责任公司 双功能装置,编号:SGN01 15 70 2014
    14 中国石化集团清江石油化工有限责任公司
    重油催化装置,编号:
    ZC01
    50 70 2014
    15 长三角
    -浙江
    宁波
    中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 Ⅰ催化 180 70 2012
    16 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 Ⅱ催化 300 70 2014
    17
    珠三角
    广州
    中国石油化工股份有限公司广州分公司 重油催化裂化装置 100 70 2011
    18 中国石油化工股份有限公司广州分公司 蜡油催化裂化装置 200 70 2014
    19 惠州 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司 1#催化裂化 120 70 2012
    20 辽宁
    中部
    抚顺
    抚顺石化分公司 石油二厂催化 120 70 2014
    21 抚顺石化分公司 石油二厂重油催化 150 70 2014
    22
    山东
    济南
    中国石油化工股份有限公司济南分公司 1 80 70 2014
    23 中国石油化工股份有限公司济南分公司 2 140 70 2014
    24
    青岛
    中国石化青岛石油化工有限责任公司 2#蜡油催化裂化装置 140 50 2014
    25 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 1#蜡油催化裂化装置 290 50 2014
    — 79 —
    序号 城市群 城市 企业名称 生产设施名称及编号
    生产设施规模
    (万吨/年)
    综合脱硫效率(%) 投运年份
    26
    山东
    东营
    山东利津石油化工厂有限公司 1 200 60 2014
    27 山东华星石化集团股份公司 1-2#催化裂化 240 60 2014
    28 山东正和集团股份有限公司 1 150 60 2014
    29 山东海科化工集团股份有限公司 1 120 60 2013
    30 山东神驰化工有限公司 1 120 60 2014
