一、大气环境质量标准
| 标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
| 室内空气质量标准 | GB/T 18883-2002 | 2002-11-19 | 2003-3-1 |
| 环境空气质量标准 | GB 3095-1996 | 1996-1-18 | 1996-10-1 |
| 保护农作物的大气污染物最高允许浓度 | GB 9137-88 | 1998-4-30 | 1998-10-1 |
二、大气污染物排放标准
| 标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
| 煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行) | GB 21522—2008 | 2008-4-2 | 2008-7-1 |
| 电镀污染物排放标准 | GB 21900—2008 | 2008-6-25 | 2008-8-1 |
| 合成革与人造革工业污染物排放标准 | GB 21902—2008 | 2008-6-25 | 2008-8-1 |
| 储油库大气污染物排放标准 | GB 20950-2007 | 2007-6-22 | 2007-8-1 |
| 加油站大气污染物排放标准 | GB 20952-2007 | 2007-6-22 | 2007-8-1 |
| 煤炭工业污染物排放标准 | GB 20426-2006 | 2006-9-1 | 2006-10-1 |
| 水泥工业大气污染物排放标准 | GB 4915-2004 | 2004-12-29 | 2005-1-1 |
| 火电厂大气污染物排放标准 | GB 13223-2003 | 2003-12-30 | 2004-1-1 |
| 锅炉大气污染物排放标准 | GB 13271-2001 | 2001-11-12 | 2002-1-1 |
| 饮食业油烟排放标准(试行) | GB 18483-2001 | 2001-11-12 | 2002-1-1 |
| 工业炉窑大气污染物排放标准 | GB 9078-1996 | 1996-3-7 | 1997-1-1 |
| 炼焦炉大气污染物排放标准 | GB 16171-1996 | 1996-3-7 | 1997-1-1 |
| 大气污染物综合排放标准 | GB 16297-1996 | 1996-4-12 | 1997-1-1 |
| 恶臭污染物排放标准 | GB 14554-93 | 1993-8-6 | 1994-1-15 |
| 重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国III、IV阶段) | GB 14762-2008 | 2008-4-2 | 2009-7-1 |
| 摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法,中国第Ⅲ阶段) | GB 14622-2007 | 2007-4-3 | 2008-7-1 |
| 轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法,中国第Ⅲ阶段) | GB 18176-2007 | 2007-4-3 | 2008-7-1 |
| 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅰ、Ⅱ阶段) | GB 20891-2007 | 2007-4-3 | 2007-10-1 |
| 汽油运输大气污染物排放标准 | GB 20951-2007 | 2007-6-22 | 2007-8-1 |
| 摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法 | GB 20998-2007 | 2007-7-19 | 2008-7-1 |
| 车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法 | GB 18176-2007 | 2005-5-30 | 2005-7-1 |
| 装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值 | GB 11340-2005 | 2005-4-15 | 2005-7-1 |
| 装用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值 | GB 14763-2005 | 2005-4-15 | 2005-7-1 |
| 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段) | GB 17691-2005 | 2005-5-30 | 2007-1-1 |
| 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法) | GB 18285-2005 | 2005-5-30 | 2005-7-1 |
| 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国III、IV阶段) | GB 18352.3-2005 | 2005-4-15 | 2007-7-1 |
| 三轮汽车和低速货车用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国I、II阶段) | GB 19756-2005 | 2005-5-30 | 2006-1-1 |
| 摩托车和轻便摩托车排气烟度排放限值及测量方法 | GB 19758-2005 | 2005-5-30 | 2005-7-1 |
| 摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(怠速法) | GB 14621-2002 | 2002-11-27 | 2003-1-1 |
| 车用点燃式发动机及装用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法 | GB 14762-2002 | 2002-11-18 | 2003-1-1 |
| 农用运输车自由加速烟度排放限值及测量方法 | GB 18322-2002 | 2002-1-4 | 2002-7-1 |
| 车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法 | GB 17691-2001 | 2001-4-16 | 2001-4-16 |
| 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅰ) | GB 18352.1-2001 | 2001-4-16 | 2001-4-16 |
三、相关监测规范、方法标准
| 标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
| 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.2-2008 | 2008-12-31 | 2009-4-1 |
| 环境空气质量监测规范(试行) | 国家环保总局公告 2007年第4号 | 2007-1-19 | 2007-1-19 |
| 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅰ、Ⅱ阶段) | GB 20891—2007 | 2007-4-3 | 2007-10-1 |
| 固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行) | HJ/T 75—2007 | 2007-7-12 | 2007-8-1 |
| 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行) | HJ/T 76—2007 | 2007-7-12 | 2007-8-1 |
| 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行) | HJ/T 373-2007 | 2007-11-12 | 2008-1-1 |
| 固定源废气监测技术规范 | HJ/T 397-2007 | 2007-12-7 | 2008-3-1 |
| 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398-2007 | 2007-12-7 | 2008-3-1 |
| 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法 | HJ/T 400-2007 | 2007-12-7 | 2008-3-1 |
| 降雨自动采样器技术要求及检测方法 | HJ/T 174-2005 | 2005-5-8 | 2005-5-8 |
| 降雨自动监测仪技术要求及检测方法 | HJ/T 175-2005 | 2005-5-8 | 2005-5-8 |
| 环境空气质量自动监测技术规范 | HJ/T 193-2005 | 2005-11-9 | 2006-1-1 |
| 环境空气质量手工监测技术规范 | HJ/T 194-2005 | 2005-11-9 | 2006-1-1 |
| 酸沉降监测技术规范 | HJ/T 165-2004 | 2004-12-9 | 2004-12-9 |
| 室内环境空气质量监测技术规范 | HJ/T 167-2004 | 2004-12-9 | 2004-12-9 |
| PM10采样器技术要求及检测方法 | HJ/T 93-2003 | 2003-1-29 | 2003-7-1 |
| 饮食业油烟净化设备技术方法及检测技术规范(试行) | HJ/T 62-2001 | 2001-6-4 | 2001-8-1 |
| 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T 63.1-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
| 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 63.2-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
| 大气固定污染源 镍的测定 丁二酮肟-正丁醇萃取分光光度法 | HJ/T 63.3-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
| 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T 64.1-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
| 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 64.2-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
| 大气固定污染源 镉的测定 对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法 | HJ/T 64.3-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
| 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 65-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
| 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 | HJ/T 66-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
| 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 | HJ/T 67-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
| 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 | HJ/T 68-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
| 燃煤锅炉烟尘和二氧化硫排放总量核定技术方法—物料衡算法(试行) | HJ/T 69-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
| 车用压燃式发动机排气污染物测量方法 | HJ/T 54-2000 | 2000-6-30 | 2000-9-1 |
| 大气污染物无组织排放监测技术导则 | HJ/T 55-2000 | 2000-12-7 | 2001-3-1 |
| 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56-2000 | 2000-12-7 | 2001-3-1 |
| 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ/T 57-2000 | 2000-12-7 | 2001-3-1 |
| 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ/T 28-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T 29-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 | HJ/T 30-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法 | HJ/T 31-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ/T 32-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 | HJ/T 33-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 | HJ/T 34-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 | HJ/T 35-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法 | HJ/T 36-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 | HJ/T 37-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法 | HJ/T 39-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 | HJ/T 40-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中石棉尘的测定 镜检法 | HJ/T 41-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 | HJ/T 44-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 | HJ/T 45-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件 | HJ/T 46-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 烟气采样器技术条件 | HJ/T 47-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 烟尘采样器技术条件 | HJ/T 48-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
| 烟度卡标准 | GB 9804-1996 | 1996-10-4 | 1997-1-1 |
| 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 1996-3-6 | 1996-3-6 |
| 环境空气质量功能区划分原则与技术方法 | HJ/T 14-1996 | 1996-7-22 | 1996-10-1 |
| 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
| 环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸.氟离子选择电极法 | GB/T 15433-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
| 环境空气 氟化物质量浓度的测定 滤膜.氟离子选择电极法 | GB/T 15434-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
| 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 | GB/T 15435-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
| 环境空气 氮氧化物的测定 Saltzman法 | GB/T 15436-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
| 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | GB/T 15437-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
| 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法 | GB/T 15438-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
| 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 | GB/T 15439-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
| 空气质量 硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法 | GB/T 15501-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
| 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | GB/T 15502-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
| 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 15516-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
| 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | GB/T 15262-94 | 1994-10-26 | 1995-6-1 |
| 环境空气 总烃的测定 气相色谱法 | GB/T 15263-94 | 1994-10-26 | 1995-6-1 |
| 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 15264-94 | 1994-10-26 | 1995-6-1 |
| 环境空气 降尘的测定 重量法 | GB/T 15265-94 | 1994-10-26 | 1995-6-1 |
| 空气中碘-131的取样与测定 | GB/T 14584-93 | 1993-8-30 | 1994-4-1 |
| 空气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法 | GB/T 14668-93 | 1993-10-27 | 1994-5-1 |
| 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 | GB/T 14669-93 | 1993-10-27 | 1994-5-1 |
| 空气质量 苯乙烯的测定 气相色谱法 | GB/T 14670-93 | 1993-10-27 | 1994-5-1 |
| 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-93 | 1993-10-27 | 1994-3-15 |
| 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 | GB/T 14676-93 | 1993-10-27 | 1994-3-15 |
| 空气质量 甲苯 二甲苯 苯乙烯的测定 气相色谱法 | GB/T 14677-93 | 1993-10-27 | 1994-3-15 |
| 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T 14678-93 | 1993-10-27 | 1994-3-15 |
| 空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | GB/T 14679-93 | 1993-10-27 | 1994-3-15 |
| 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 | GB/T 14680-93 | 1993-10-27 | 1994-3-15 |
| 汽油机动车怠速排气监测仪技术条件 | HJ/T 3-93 | 1993-6-12 | 1993-12-1 |
| 柴油车滤纸式烟度计技术条件 | HJ/T 4-93 | 1993-6-12 | 1993-12-1 |
| 大气降水采样分析方法总则 | GB 13580.1-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
| 大气降水样品的采集与保存 | GB 13580.2-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
| 大气降水电导率的测定方法 | GB 13580.3-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
| 大气降水pH值的测定电极法 | GB 13580.4-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
| 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 | GB 13580.5-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
| 大气降水中硫酸盐的测定 | GB 13580.6-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
| 大气降水中亚硝酸盐测定 N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | GB 13580.7-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
| 大气降水中硝酸盐的测定 | GB 13580.8-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
| 大气降水中氯化物的测定 硫氰酸汞高铁光度法 | GB 13580.9-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
| 大气降水中氟化物的测定 新氟试剂光度法 | GB 13580.10-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
| 大气降水中氨盐的测定 | GB 13580.11-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
| 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法 | GB 13580.12-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
| 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法 | GB 13580.13-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
| 空气质量 氮氧化物的测定 | GB/T 13906-92 | 1992-12-2 | 1993-9-1 |
| 气体参数测量和采样的固定位装置 | HJ/T 1-92 | 1992-8-25 | 1993-1-1 |
| 锅炉烟尘测定方法 | GB 5468-91 | 1991-9-14 | 1992-8-1 |
| 大气 试验粉尘标准样品 黄土尘 | GB/T 13268-91 | 1991-5-3 | 1992-8-1 |
| 大气 试验粉尘标准样品 煤飞灰 | GB/T 13269-91 | 1991-5-1 | 1992-8-1 |
| 大气 试验粉尘标准样品 模拟大气尘 | GB/T 13270-91 | 1991-5-3 | 1992-8-1 |
| 空气质量 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺比色法 | GB 8969-88 | 1988-3-26 | 1988-8-1 |
| 空气质量 二氧化硫的测定 四氯巩盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法 | GB 8970-88 | 1988-3-26 | 1988-8-1 |
| 空气质量 飘尘中苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 | GB 8971-88 | 1988-3-26 | 1988-8-1 |
| 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 | GB 9801-88 | 1988-8-15 | 1988-12-1 |
| 大气飘尘浓度测量方法 | GB 6921-86 | 1986-10-10 | 1987-3-1 |
| 硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法 | GB 4920-85 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
| 工业废气 耗氧值和氧化氮的测定 重铬酸钾氧化、萘乙二胺比色法 | GB 4921-85 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
四、相关标准
| 标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
| 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车车载诊断(OBD)系统技术要求 | HJ 437-2008 | 2008-6-24 | 2008-7-1 |
| 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排放控制系统耐久性技术要求 | HJ 438-2008 | 2008-6-24 | 2008-7-1 |
| 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车在用符合性技术要求 | HJ 439-2008 | 2008-6-24 | 2008-7-1 |
| 重型汽车排气污染物排放控制系统耐久性要求及试验方法 | GB 20890-2007 | 2007-4-3 | 2007-10-1 |
| 压燃式发动机汽车自由加速法排气烟度测量设备技术要求 | HJ/T 395-2007 | 2007-12-14 | 2008-3-1 |
| 点燃式发动机汽车瞬态工况法排气污染物测量设备技术要求 | HJ/T 373-2007 | 2007-12-14 | 2008-3-1 |
| 汽油车双怠速法排气污染物测量设备技术要求 | HJ/T 289-2006 | 2006-7-18 | 2006-9-1 |
| 汽油车简易瞬态工况法排气污染物测量设备技术要求 | HJ/T 290-2006 | 2006-7-18 | 2006-9-1 |
| 汽油车稳态工况法排气污染物测量设备技术要求 | HJ/T 291-2006 | 2006-7-18 | 2006-9-1 |
| 柴油车加载减速工况法排气烟度测量设备技术要求 | HJ/T 292-2006 | 2006-7-18 | 2006-9-1 |
| 城市机动车排放空气污染测算方法 | HJ/T 180-2005 | 2005-7-27 | 2005-10-1 |
| 确定点燃式发动机在用汽车简易工况法排气污染物排放限值的原则和方法 | HJ/T 240-2005 | 2005-12-12 | 2006-1-1 |
| 确定压燃式发动机在用汽车加载减速法排气烟度排放限值的原则和方法 | HJ/T 241-2005 | 2005-12-12 | 2006-1-1 |
| 车用汽油有害物质控制标准 | GWKB 1-1999 | 1999-6-1 | 2000-1-1 |
五、已被替代标准
| 标准名称 | 标准编号 |
| 大气环境质量标准 | GB 3095-82 |
| 锅炉烟尘排放标准 | GB 3841-83 |
| 柴油车自由加速烟度排放标准 | GB 3843-83 |
| 汽油柴油机全负荷烟度排放标准 | GB 3844-83 |
| 汽油车怠速污染物测量方法 | GB 3845-83 |
| 柴油车自由加速烟度测量方法 | GB 3846-83 |
| 汽车柴油机全负荷烟度测量方法 | GB 3847-83 |
| 水泥厂大气污染物排放标准 | GB 4915-85 |
| 锅炉烟尘测试方法 | GB 5486-85 |
| 工业炉窑烟尘排放标准 | GB 9078-88 |
| 空气质量 总悬浮微粒的测定(重量法) | GB/T 9802-1988 |
| 烟度卡标准 | GB 9804-88 |
| 汽车曲轴箱排放物测量方法及限值 | GB 11340-89 |
| 船舱内非危险货物产生有害气体的检测方法 | GB 12301-90 |
| 锅炉大气污染物排放标准 | GB 13271-91 |
| 摩托车排气污染物排放标准 | GB 14621-93 |
| 摩托车排气污染物的测量-工况法 | GB/T 14622-1993 |
| 车用汽油机排气污染物排放标准 | GB 14761.2-93 |
| 汽油车燃油蒸发污染物排放标准 | GB 14761.3-93 |
| 汽车曲轴箱污染物排放标准 | GB 14761.4-93 |
| 汽油车怠速污染物排放标准 | GB 14761.5-93 |
| 柴油车自由加速烟度排放标准 | GB 14761.6-93 |
| 汽车柴油机全负荷烟度排放标准 | GB 14761.7-93 |
| 车用汽油机排气污染物试验方法 | GB/T 14762-93 |
| 汽油车燃油蒸发气污染物的测量收集法 | GB/T 14763-93 |
| 汽油车排气污染物的测量 怠速法 | GB/T 3845-93 |
| 柴油车自由加速烟度的测量 滤纸烟度法 | GB/T 3846-93 |
| 摩托车排气污染物的测量 怠速法 | GB/T 5466-93 |
| 火电厂大气污染物排放标准 | GB 13223-1996 |
| 压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物限值及测试方法 | GB 3847-1999 |
| 汽车排放污染物限值及测试方法 | GB 14761-1999 |
| 压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气污染物限值及测试方法 | GB 17691-1999 |
| 轻型汽车污染物排放标准 | GWPB 1-1999 |
| 锅炉大气污染物排放标准 | GWPB 3-1999 |
| 轻型汽车排放污染物测试方法 排气污染物的测试 | HJ/T 26.1-1999 |
| 轻型汽车排放污染物测试方法 曲轴箱气体排放的测试 | HJ/T 26.2-1999 |
| 轻型汽车排放污染物测试方法 燃油蒸发排放的测试 密闭室法 | HJ/T 26.3-1999 |
| 轻型汽车排放污染物测试方法 污染控制装置耐久性时效试验 | HJ/T 26.4-1999 |
| 轻型汽车排放污染物测试方法 试验用基准燃油的规格 | HJ/T 26.5-1999 |
| 摩托车排气污染物限值及测试方法 | GB 14622-2000 |
| 轻便摩托车排气污染物限值及测试方法 | GB 18176-2000 |
| 饮食业油烟排放标准 | GWPB 5-2000 |
| 车用压燃式发动机排气污染物排放标准 | GWPB 6-2000 |
| 车用压燃式发动机排气污染物测量方法 | HJ 54-2000 |
| 汽车排放污染物限值及测量方法 | GB 14761-2001 |
| 农用运输车自由加速烟度限值 | GB 18322—2001 |
| 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅱ) | GB 18352.2-2001 |
| 火电厂烟气排放连续检测技术规范 | HJ/T 75-2001 |
| 固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法 | HJ/T 76-2001 |
| 多氯代二苯并二恶英和多氯代二苯并呋喃的测定 同位素稀释高分辨率毛细管气相色谱/高分辨质谱法 | HJ/T 77-2001 |
| 摩托车排气污染物排放限值及测量方法(工况法) | GB 14622-2002 |
| 轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(工况法) | GB 18176-2002 |